學校名稱* | |||
---|---|---|---|
計畫申請教學輔導人員 | 共人 | 夥伴教師 | 共人 |
教學輔導教師組數 | 共組 | 教學輔導教師輔導總節數 | 共節 |
薪傳教師組數 | 共組 | 薪傳教師輔導總節數 | 共節 |
社群申請經費總額類別* | |||
備註 | 備註:教學輔導教師需於檢附證書影本、或教育部網站登記之資格證明、或相關資格佐證資料。 | ||
承辦人 | 教務主任 | ||
會(主)計主任 | 校長 |
(一)基本資料 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教學輔導人員 |
| ||||||||||||||||||||||
夥伴教師 |
| ||||||||||||||||||||||
配對理由 | |||||||||||||||||||||||
(二)預定規劃期程 | 學校總體實施期程規劃 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
10月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
11月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
12月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
1月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
2月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
3月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
4月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
5月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
6月 | 參與人員 | 備註 | |||||||||||||||||||||
(三)申請經費 | |||||||||||||||||||||||
輔導節數需求 | 共節 | 鐘點費 | 共節 |
1.表格請依需求自行增列。
2.學校總體實施期程應以整體輔導工作規劃為考量重點,例如:教學輔導教師與夥伴教師相見歡、教學輔導教師之間的專業對話與增能研習、個案研討或分享、教學輔導工作成果會議…。
3.每個實施期程規劃可依實際需求安排,不必每月排滿工作,表件可自行增刪。
4.教學輔導工作實施期程及教學輔導紀錄表請學校自行檢核,併同相關教學輔導紀錄附件留校備查,以作為後續教學輔導教師換證之實施證明。